Bảng giá xe và khuyến mãi
Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) cùng với các NPP ủy quyền trên toàn quốc mang đến chương trình ưu đãi chi tiết như sau:
* Chi tiết giá trị ưu đãi:

NEW MITSUBISHI XPANDER
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) | Ưu đãi tháng 06/2022 |
---|---|---|
AT Premium | 648.000.000 | – 01 Camera hành trình (Trị giá 5 triệu VNĐ)
– Trả góp lãi suất 0% trong 12 tháng đầu tiên |
AT | 588.000.000 | |
MT | 555.000.000 | – Phiếu nhiên liệu (trị giá 20 triệu VNĐ) |
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất ( VNĐ) | Ưu đãi tháng 06/2022 |
---|---|---|
MT (Euro 5) | 380.000.000 | – Camera lùi (Trị giá 2.500.000 VNĐ) |
CVT (Euro 4) | 460.000.000 | – Bộ phụ kiện theo xe (Trị giá 7.000.000 VNĐ) * |
CVT Premium (Euro 4) | 485.000.000 | – Phiếu nhiên liệu trị giá 10.000.000 VNĐ – Bộ phụ kiện theo xe (Trị giá 7.000.000 VNĐ) * |
* Bộ phụ kiện theo xe (Trị giá 7 Triệu VNĐ) gồm gập gương tự động và anten vây cá |
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất | Ưu đãi tháng 06/2022 |
---|---|---|
Xpander Cross | 688.000.000 | – Camera toàn cảnh 360 (Trị giá 20 triệu VNĐ)
– 01 Camera hành trình (Trị giá 5 triệu VNĐ) – Trả góp lãi suất 0% trong 12 tháng đầu tiên |
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) | Ưu đãi tháng 06/2022 |
2.0 CVT | 825.000.000 | – Camera toàn cảnh 360o (Trị giá lên tới 20 triệu VNĐ)– Phiếu nhiên liệu (Trị giá lên tới 25 triệu VNĐ) |
2.0 CVT Premium | 950.000.000 | – Camera toàn cảnh 360o (Trị giá lên tới 20 triệu VNĐ)– Phiếu nhiên liệu (Trị giá lên tới 30 triệu VNĐ) |
2.4 CVT Premium | 1.100.000.000 |
Phiên bản | Giá đã bao gồm VAT | Ưu đãi tháng 06/2022 |
---|---|---|
Diesel 4×4 AT (Euro 5) | 1.365.000.000 | – Bảo hiểm thân vỏ trị giá 20 triệu VNĐ |
Diesel 4×2 AT (Euro 5) | 1.130.000.000 | – Bảo hiểm thân vỏ trị giá 17 triệu VNĐ |
Gasoline 4×4 AT(Chỉ áp dụng cho khách hàng dự án) | 1.200.000.000 |

NEW MITSUBISHI TRITON
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) | Ưu đãi tháng 06/2022 |
---|---|---|
4×4 AT Athlete (Euro 5) | 905.000.000 | |
4×2 AT Athlete (Euro 5) | 780.000.000 | |
4×2 AT MIVEC (Euro 5) | 650.000.000 | – Camera lùi trị giá 2.5 triệu VNĐ |
4×4 AT Athlete (Euro 4) | 885.000.000 | |
4×4 MT (Euro 4) (Chỉ áp dụng cho khách hàng dự án) |
690.000.000 |